İhtiyaç Kredisi Hesaplama
2025 güncel faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi taksit hesaplama aracı. En uygun bankayı bulmak için kredi tutarı, vade ve faiz oranını girin.
💰 İhtiyaç Kredisi Hesaplama Aracı
Kredi Detayları
Hesaplama Özeti
Kredi Tutarı
₺100.000,00
Talep Ettiğiniz Tutar
Aylık Taksit
₺4.780,72
Hesaplanan Aylık Ödeme
Toplam Ödeme
₺172.105,78
Kredi sonunda geri ödenecek toplam miktar
Toplam Faiz + Vergi
₺72.105,78
Ödenecek Toplam Faiz, KKDF ve BSMV
Aylık Faiz Oranı
%3,29
Vergisiz, Anapara Üzerinden Hesaplanan Oran
Efektif Yıllık Faiz
%49,35
Yıllık Toplam Maliyet Oranı (Vergi Dahil Basit Yaklaşım)
KKDF: %15 | BSMV: %10
KKDF ve BSMV dahil edilerek taksitler hesaplanmıştır. Sonuçlar tahmini olup, bankadan bankaya masraf ve sigorta eklemeleriyle değişebilir.
Aylık Ödeme Planı (36 Taksit Gösteriliyor)
| NO | TARİH | TAKSİT | ANAPARA | FAİZ | KKDF | BSMV | KALAN ANAPARA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.02.2026 | ₺4.780,72 | 668,22 | 3.290,00 | 493,50 | 329,00 | ₺99.331,78 |
| 2 | 18.03.2026 | ₺4.780,72 | 695,70 | 3.268,02 | 490,20 | 326,80 | ₺98.636,09 |
| 3 | 18.04.2026 | ₺4.780,72 | 724,31 | 3.245,13 | 486,77 | 324,51 | ₺97.911,78 |
| 4 | 18.05.2026 | ₺4.780,72 | 754,09 | 3.221,30 | 483,19 | 322,13 | ₺97.157,69 |
| 5 | 18.06.2026 | ₺4.780,72 | 785,11 | 3.196,49 | 479,47 | 319,65 | ₺96.372,58 |
| 6 | 18.07.2026 | ₺4.780,72 | 817,39 | 3.170,66 | 475,60 | 317,07 | ₺95.555,19 |
| 7 | 18.08.2026 | ₺4.780,72 | 851,01 | 3.143,77 | 471,56 | 314,38 | ₺94.704,18 |
| 8 | 18.09.2026 | ₺4.780,72 | 886,01 | 3.115,77 | 467,37 | 311,58 | ₺93.818,17 |
| 9 | 18.10.2026 | ₺4.780,72 | 922,44 | 3.086,62 | 462,99 | 308,66 | ₺92.895,73 |
| 10 | 18.11.2026 | ₺4.780,72 | 960,38 | 3.056,27 | 458,44 | 305,63 | ₺91.935,35 |
| 11 | 18.12.2026 | ₺4.780,72 | 999,88 | 3.024,67 | 453,70 | 302,47 | ₺90.935,47 |
| 12 | 18.01.2027 | ₺4.780,72 | 1.040,99 | 2.991,78 | 448,77 | 299,18 | ₺89.894,48 |
| 13 | 18.02.2027 | ₺4.780,72 | 1.083,81 | 2.957,53 | 443,63 | 295,75 | ₺88.810,67 |
| 14 | 18.03.2027 | ₺4.780,72 | 1.128,38 | 2.921,87 | 438,28 | 292,19 | ₺87.682,29 |
| 15 | 18.04.2027 | ₺4.780,72 | 1.174,78 | 2.884,75 | 432,71 | 288,47 | ₺86.507,51 |
| 16 | 18.05.2027 | ₺4.780,72 | 1.223,09 | 2.846,10 | 426,91 | 284,61 | ₺85.284,42 |
| 17 | 18.06.2027 | ₺4.780,72 | 1.273,39 | 2.805,86 | 420,88 | 280,59 | ₺84.011,02 |
| 18 | 18.07.2027 | ₺4.780,72 | 1.325,76 | 2.763,96 | 414,59 | 276,40 | ₺82.685,26 |
| 19 | 18.08.2027 | ₺4.780,72 | 1.380,28 | 2.720,34 | 408,05 | 272,03 | ₺81.304,97 |
| 20 | 18.09.2027 | ₺4.780,72 | 1.437,05 | 2.674,93 | 401,24 | 267,49 | ₺79.867,92 |
| 21 | 18.10.2027 | ₺4.780,72 | 1.496,15 | 2.627,65 | 394,15 | 262,77 | ₺78.371,78 |
| 22 | 18.11.2027 | ₺4.780,72 | 1.557,68 | 2.578,43 | 386,76 | 257,84 | ₺76.814,10 |
| 23 | 18.12.2027 | ₺4.780,72 | 1.621,74 | 2.527,18 | 379,08 | 252,72 | ₺75.192,36 |
| 24 | 18.01.2028 | ₺4.780,72 | 1.688,43 | 2.473,83 | 371,07 | 247,38 | ₺73.503,93 |
| 25 | 18.02.2028 | ₺4.780,72 | 1.757,87 | 2.418,28 | 362,74 | 241,83 | ₺71.746,06 |
| 26 | 18.03.2028 | ₺4.780,72 | 1.830,16 | 2.360,45 | 354,07 | 236,04 | ₺69.915,91 |
| 27 | 18.04.2028 | ₺4.780,72 | 1.905,42 | 2.300,23 | 345,03 | 230,02 | ₺68.010,48 |
| 28 | 18.05.2028 | ₺4.780,72 | 1.983,79 | 2.237,54 | 335,63 | 223,75 | ₺66.026,70 |
| 29 | 18.06.2028 | ₺4.780,72 | 2.065,37 | 2.172,28 | 325,84 | 217,23 | ₺63.961,33 |
| 30 | 18.07.2028 | ₺4.780,72 | 2.150,31 | 2.104,33 | 315,65 | 210,43 | ₺61.811,02 |
| 31 | 18.08.2028 | ₺4.780,72 | 2.238,74 | 2.033,58 | 305,04 | 203,36 | ₺59.572,28 |
| 32 | 18.09.2028 | ₺4.780,72 | 2.330,81 | 1.959,93 | 293,99 | 195,99 | ₺57.241,48 |
| 33 | 18.10.2028 | ₺4.780,72 | 2.426,66 | 1.883,24 | 282,49 | 188,32 | ₺54.814,82 |
| 34 | 18.11.2028 | ₺4.780,72 | 2.526,46 | 1.803,41 | 270,51 | 180,34 | ₺52.288,36 |
| 35 | 18.12.2028 | ₺4.780,72 | 2.630,36 | 1.720,29 | 258,04 | 172,03 | ₺49.658,00 |
| 36 | 18.01.2029 | ₺4.780,72 | 49.658,00 | 1.633,75 | 245,06 | 163,37 | ₺0,00 |
İlgili Hesaplamalar
BURAYA SPONSORLU VEYA REKLAM ALANI EKLENECEKTİR
BURAYA SPONSORLU VEYA REKLAM ALANI EKLENECEKTİR
❓ İhtiyaç Kredisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
İhtiyaç kredisi nedir?
Ticari amaçlı kullanılmayan, kişilerin ufak çaplı **bireysel gereksinimlerini gidermek için kullanabildikleri nakit kredilerdir**. Eğitim, beyaz eşya, tatil, evlilik ve ev yenileme kredisi gibi borçlanmaların tümü bu kapsamda değerlendirilir. Günümüzde en çok kullanılan borçlanma türlerinden biri olan bireysel ihtiyaç kredilerine başvuru şartları bulunur ve sadece bu şartları taşıyan kişilerin başvuruları ilgili kurumlar tarafından kabul edilir.
İhtiyaç kredisine başvuru şartları nelerdir?
Başvuru şartları arasında ilk sırayı **yaş şartı** almaktadır. İlgili yasalar gereği bankalardan borç almak isteyen kişilerin reşit olmaları yani **18 yaşında olmaları** şarttır. Ayrıca, başvuru sahibinin **aylık düzenli ve belgelenebilir bir gelire** sahip olması şartı aranır ve aylık belgelenebilir geliri olmayan kişilerin başvuruları bankalar tarafından reddedilmektedir.
İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Günümüzde **internetten, mobil uygulamalardan veya SMS ile** başvuru yapılabildiği gibi, aylık gelirinizi gösteren bir belge ve kimliğiniz ile size en yakın **banka şubesini** ziyaret ederek de başvuru formu doldurabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvuruları bankalar tarafından oldukça kısa bir süre içerisinde cevaplanmaktadır.
Geri ödeme planı nedir?
Borç alma sırasında müşteriyle banka arasında üzerinde anlaşılan; kredinin vadesini, faiz oranını, ödenecek taksit tutarını, vergi ve fonları içeren **detaylı ödeme tablosudur**.
Vade nedir?
Borç alırken belirlenen geri ödemelerin **süresidir**. Türkiye'de tüketici (ihtiyaç) kredilerinde yasal üst sınır **60 ay** ile sınırlandırılmıştır.
İhtiyaç kredisi nasıl hesaplanır?
Hesaplama, genellikle **anüite formülü** kullanılarak yapılır. Öncelikle ilgili faiz, **KKDF** ve **BSMV** oranları kullanılarak geri ödenecek toplam tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar vade süresince aylara dağıtılarak geri ödeme planı hesaplanmış olur. Kredi tutarı, vade, aylık faiz ve taksit miktarı bu hesaplamanın temel değişkenleridir.
En fazla ne kadar ihtiyaç kredisi alınabilir?
Alınabilecek borç tutarı bankadan bankaya ve başvuru sahibinin **gelir durumuna** göre değişmektedir. Türkiye genelinde bankalar (müşterinin durumuna göre) 50.000 TL ve üzeri ihtiyaç kredileri verebilmektedirler. Alabileceğiniz maksimum borç tutarı, bankayı geri ödeme konusunda ikna etmenize bağlıdır.
İhtiyaç kredisi en fazla kaç ayda geri ödenebilir?
Türkiye genelinde bankalar en az 3 ay, en fazla ise **60 aya** varan vadelerle tüketici kredilerini bireysel müşterilerine kullandırabilmektedirler.
İhtiyaç kredilerine uygulanan vergi ve fonlar nelerdir?
İhtiyaç kredileri damga vergisinden muaftır. Ancak, her taksitte, hesaplanan **faiz tutarı** üzerinden **KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu)** ve **BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi)** tahakkuk etmektedir. Bu tutarlar bankalarca tahsil edilerek ilgili kurumlara ödenir.
BSMV nedir ve faizlerden alınan BSMV oranı nedir?
**BSMV**, Banka Sigorta Muameleleri Vergisi'dir. BSMV, kar üzerinden hesaplanarak resmi kurumlara ödenmek üzere banka veya ilgili kurum tarafından müşterilerinden tahsil edilmektedir. İhtiyaç kredilerinde faiz üzerinden tahakkuk eden BSMV oranı güncel olarak **%10**'dur (Kâr üzerinden %5).
KKDF nedir ve faizlerden alınan KKDF oranı nedir?
**KKDF**, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu'dur. KKDF, faiz geliri üzerinden hesaplanarak resmi kurumlara ödenmek üzere banka veya ilgili kurum tarafından müşterilerden tahsil edilmektedir. İhtiyaç kredilerinde faiz üzerinden tahakkuk eden KKDF oranı güncel olarak **%15**'tir. Tüzel kişilerin kullandığı kredilerde KKDF muafiyeti mevcuttur.