Konut Kredisi Hesaplama
2025 güncel faiz oranlarıyla Konut Kredisi Hesaplama taksit hesaplama aracı. En uygun bankayı bulmak için kredi tutarı, vade ve faiz oranını girin.
🏠 Konut Kredisi Hesaplama Aracı
Kredi Detayları
Hesaplama Özeti
Kredi Tutarı
₺1.000.000,00
Talep Ettiğiniz Tutar
Aylık Taksit
₺29.878,54
Hesaplanan Aylık Ödeme
Toplam Ödeme
₺3.585.425,00
Kredi sonunda geri ödenecek toplam miktar
Toplam Faiz Maliyeti
₺2.585.425,00
Ödenecek Toplam Faiz Tutarı (Vergisiz)
Aylık Faiz Oranı
%2,89
Vergisiz, Anapara Üzerinden Hesaplanan Oran
Yıllık Maliyet Oranı
%34,68
Yıllık Toplam Maliyet Oranı (Konut kredisinde vergi %0)
KKDF: %0 | BSMV: %0
Konut kredileri, mesken amaçlı kullanıldığında KKDF ve BSMV'den muaftır. Sonuçlar tahmini olup, bankadan bankaya dosya masrafı ve sigorta eklemeleriyle değişebilir.
Aylık Ödeme Planı (120 Taksit)
| NO | TARİH | TAKSİT | ANAPARA | FAİZ | KKDF (0) | BSMV (0) | KALAN ANAPARA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.02.2026 | ₺29.878,54 | 978,54 | 28.900,00 | 0,00 | 0,00 | ₺999.021,46 |
| 2 | 18.03.2026 | ₺29.878,54 | 1.006,82 | 28.871,72 | 0,00 | 0,00 | ₺998.014,64 |
| 3 | 18.04.2026 | ₺29.878,54 | 1.035,92 | 28.842,62 | 0,00 | 0,00 | ₺996.978,72 |
| 4 | 18.05.2026 | ₺29.878,54 | 1.065,86 | 28.812,68 | 0,00 | 0,00 | ₺995.912,86 |
| 5 | 18.06.2026 | ₺29.878,54 | 1.096,66 | 28.781,88 | 0,00 | 0,00 | ₺994.816,20 |
| 6 | 18.07.2026 | ₺29.878,54 | 1.128,35 | 28.750,19 | 0,00 | 0,00 | ₺993.687,85 |
| 7 | 18.08.2026 | ₺29.878,54 | 1.160,96 | 28.717,58 | 0,00 | 0,00 | ₺992.526,89 |
| 8 | 18.09.2026 | ₺29.878,54 | 1.194,51 | 28.684,03 | 0,00 | 0,00 | ₺991.332,37 |
| 9 | 18.10.2026 | ₺29.878,54 | 1.229,04 | 28.649,51 | 0,00 | 0,00 | ₺990.103,33 |
| 10 | 18.11.2026 | ₺29.878,54 | 1.264,56 | 28.613,99 | 0,00 | 0,00 | ₺988.838,78 |
| 11 | 18.12.2026 | ₺29.878,54 | 1.301,10 | 28.577,44 | 0,00 | 0,00 | ₺987.537,68 |
| 12 | 18.01.2027 | ₺29.878,54 | 1.338,70 | 28.539,84 | 0,00 | 0,00 | ₺986.198,98 |
| 13 | 18.02.2027 | ₺29.878,54 | 1.377,39 | 28.501,15 | 0,00 | 0,00 | ₺984.821,58 |
| 14 | 18.03.2027 | ₺29.878,54 | 1.417,20 | 28.461,34 | 0,00 | 0,00 | ₺983.404,39 |
| 15 | 18.04.2027 | ₺29.878,54 | 1.458,15 | 28.420,39 | 0,00 | 0,00 | ₺981.946,23 |
| 16 | 18.05.2027 | ₺29.878,54 | 1.500,30 | 28.378,25 | 0,00 | 0,00 | ₺980.445,94 |
| 17 | 18.06.2027 | ₺29.878,54 | 1.543,65 | 28.334,89 | 0,00 | 0,00 | ₺978.902,28 |
| 18 | 18.07.2027 | ₺29.878,54 | 1.588,27 | 28.290,28 | 0,00 | 0,00 | ₺977.314,02 |
| 19 | 18.08.2027 | ₺29.878,54 | 1.634,17 | 28.244,38 | 0,00 | 0,00 | ₺975.679,85 |
| 20 | 18.09.2027 | ₺29.878,54 | 1.681,39 | 28.197,15 | 0,00 | 0,00 | ₺973.998,45 |
| 21 | 18.10.2027 | ₺29.878,54 | 1.729,99 | 28.148,56 | 0,00 | 0,00 | ₺972.268,47 |
| 22 | 18.11.2027 | ₺29.878,54 | 1.779,98 | 28.098,56 | 0,00 | 0,00 | ₺970.488,49 |
| 23 | 18.12.2027 | ₺29.878,54 | 1.831,42 | 28.047,12 | 0,00 | 0,00 | ₺968.657,06 |
| 24 | 18.01.2028 | ₺29.878,54 | 1.884,35 | 27.994,19 | 0,00 | 0,00 | ₺966.772,71 |
| 25 | 18.02.2028 | ₺29.878,54 | 1.938,81 | 27.939,73 | 0,00 | 0,00 | ₺964.833,90 |
| 26 | 18.03.2028 | ₺29.878,54 | 1.994,84 | 27.883,70 | 0,00 | 0,00 | ₺962.839,06 |
| 27 | 18.04.2028 | ₺29.878,54 | 2.052,49 | 27.826,05 | 0,00 | 0,00 | ₺960.786,56 |
| 28 | 18.05.2028 | ₺29.878,54 | 2.111,81 | 27.766,73 | 0,00 | 0,00 | ₺958.674,75 |
| 29 | 18.06.2028 | ₺29.878,54 | 2.172,84 | 27.705,70 | 0,00 | 0,00 | ₺956.501,91 |
| 30 | 18.07.2028 | ₺29.878,54 | 2.235,64 | 27.642,91 | 0,00 | 0,00 | ₺954.266,28 |
| 31 | 18.08.2028 | ₺29.878,54 | 2.300,25 | 27.578,30 | 0,00 | 0,00 | ₺951.966,03 |
| 32 | 18.09.2028 | ₺29.878,54 | 2.366,72 | 27.511,82 | 0,00 | 0,00 | ₺949.599,31 |
| 33 | 18.10.2028 | ₺29.878,54 | 2.435,12 | 27.443,42 | 0,00 | 0,00 | ₺947.164,18 |
| 34 | 18.11.2028 | ₺29.878,54 | 2.505,50 | 27.373,04 | 0,00 | 0,00 | ₺944.658,69 |
| 35 | 18.12.2028 | ₺29.878,54 | 2.577,91 | 27.300,64 | 0,00 | 0,00 | ₺942.080,78 |
| 36 | 18.01.2029 | ₺29.878,54 | 2.652,41 | 27.226,13 | 0,00 | 0,00 | ₺939.428,37 |
| 37 | 18.02.2029 | ₺29.878,54 | 2.729,06 | 27.149,48 | 0,00 | 0,00 | ₺936.699,31 |
| 38 | 18.03.2029 | ₺29.878,54 | 2.807,93 | 27.070,61 | 0,00 | 0,00 | ₺933.891,38 |
| 39 | 18.04.2029 | ₺29.878,54 | 2.889,08 | 26.989,46 | 0,00 | 0,00 | ₺931.002,30 |
| 40 | 18.05.2029 | ₺29.878,54 | 2.972,58 | 26.905,97 | 0,00 | 0,00 | ₺928.029,72 |
| 41 | 18.06.2029 | ₺29.878,54 | 3.058,48 | 26.820,06 | 0,00 | 0,00 | ₺924.971,24 |
| 42 | 18.07.2029 | ₺29.878,54 | 3.146,87 | 26.731,67 | 0,00 | 0,00 | ₺921.824,37 |
| 43 | 18.08.2029 | ₺29.878,54 | 3.237,82 | 26.640,72 | 0,00 | 0,00 | ₺918.586,55 |
| 44 | 18.09.2029 | ₺29.878,54 | 3.331,39 | 26.547,15 | 0,00 | 0,00 | ₺915.255,16 |
| 45 | 18.10.2029 | ₺29.878,54 | 3.427,67 | 26.450,87 | 0,00 | 0,00 | ₺911.827,49 |
| 46 | 18.11.2029 | ₺29.878,54 | 3.526,73 | 26.351,81 | 0,00 | 0,00 | ₺908.300,77 |
| 47 | 18.12.2029 | ₺29.878,54 | 3.628,65 | 26.249,89 | 0,00 | 0,00 | ₺904.672,12 |
| 48 | 18.01.2030 | ₺29.878,54 | 3.733,52 | 26.145,02 | 0,00 | 0,00 | ₺900.938,60 |
| 49 | 18.02.2030 | ₺29.878,54 | 3.841,42 | 26.037,13 | 0,00 | 0,00 | ₺897.097,18 |
| 50 | 18.03.2030 | ₺29.878,54 | 3.952,43 | 25.926,11 | 0,00 | 0,00 | ₺893.144,75 |
| 51 | 18.04.2030 | ₺29.878,54 | 4.066,66 | 25.811,88 | 0,00 | 0,00 | ₺889.078,09 |
| 52 | 18.05.2030 | ₺29.878,54 | 4.184,18 | 25.694,36 | 0,00 | 0,00 | ₺884.893,91 |
| 53 | 18.06.2030 | ₺29.878,54 | 4.305,11 | 25.573,43 | 0,00 | 0,00 | ₺880.588,80 |
| 54 | 18.07.2030 | ₺29.878,54 | 4.429,53 | 25.449,02 | 0,00 | 0,00 | ₺876.159,27 |
| 55 | 18.08.2030 | ₺29.878,54 | 4.557,54 | 25.321,00 | 0,00 | 0,00 | ₺871.601,74 |
| 56 | 18.09.2030 | ₺29.878,54 | 4.689,25 | 25.189,29 | 0,00 | 0,00 | ₺866.912,48 |
| 57 | 18.10.2030 | ₺29.878,54 | 4.824,77 | 25.053,77 | 0,00 | 0,00 | ₺862.087,71 |
| 58 | 18.11.2030 | ₺29.878,54 | 4.964,21 | 24.914,33 | 0,00 | 0,00 | ₺857.123,51 |
| 59 | 18.12.2030 | ₺29.878,54 | 5.107,67 | 24.770,87 | 0,00 | 0,00 | ₺852.015,83 |
| 60 | 18.01.2031 | ₺29.878,54 | 5.255,28 | 24.623,26 | 0,00 | 0,00 | ₺846.760,55 |
| 61 | 18.02.2031 | ₺29.878,54 | 5.407,16 | 24.471,38 | 0,00 | 0,00 | ₺841.353,39 |
| 62 | 18.03.2031 | ₺29.878,54 | 5.563,43 | 24.315,11 | 0,00 | 0,00 | ₺835.789,96 |
| 63 | 18.04.2031 | ₺29.878,54 | 5.724,21 | 24.154,33 | 0,00 | 0,00 | ₺830.065,75 |
| 64 | 18.05.2031 | ₺29.878,54 | 5.889,64 | 23.988,90 | 0,00 | 0,00 | ₺824.176,11 |
| 65 | 18.06.2031 | ₺29.878,54 | 6.059,85 | 23.818,69 | 0,00 | 0,00 | ₺818.116,25 |
| 66 | 18.07.2031 | ₺29.878,54 | 6.234,98 | 23.643,56 | 0,00 | 0,00 | ₺811.881,27 |
| 67 | 18.08.2031 | ₺29.878,54 | 6.415,17 | 23.463,37 | 0,00 | 0,00 | ₺805.466,10 |
| 68 | 18.09.2031 | ₺29.878,54 | 6.600,57 | 23.277,97 | 0,00 | 0,00 | ₺798.865,53 |
| 69 | 18.10.2031 | ₺29.878,54 | 6.791,33 | 23.087,21 | 0,00 | 0,00 | ₺792.074,20 |
| 70 | 18.11.2031 | ₺29.878,54 | 6.987,60 | 22.890,94 | 0,00 | 0,00 | ₺785.086,60 |
| 71 | 18.12.2031 | ₺29.878,54 | 7.189,54 | 22.689,00 | 0,00 | 0,00 | ₺777.897,06 |
| 72 | 18.01.2032 | ₺29.878,54 | 7.397,32 | 22.481,23 | 0,00 | 0,00 | ₺770.499,75 |
| 73 | 18.02.2032 | ₺29.878,54 | 7.611,10 | 22.267,44 | 0,00 | 0,00 | ₺762.888,65 |
| 74 | 18.03.2032 | ₺29.878,54 | 7.831,06 | 22.047,48 | 0,00 | 0,00 | ₺755.057,59 |
| 75 | 18.04.2032 | ₺29.878,54 | 8.057,38 | 21.821,16 | 0,00 | 0,00 | ₺747.000,21 |
| 76 | 18.05.2032 | ₺29.878,54 | 8.290,24 | 21.588,31 | 0,00 | 0,00 | ₺738.709,98 |
| 77 | 18.06.2032 | ₺29.878,54 | 8.529,82 | 21.348,72 | 0,00 | 0,00 | ₺730.180,15 |
| 78 | 18.07.2032 | ₺29.878,54 | 8.776,34 | 21.102,21 | 0,00 | 0,00 | ₺721.403,82 |
| 79 | 18.08.2032 | ₺29.878,54 | 9.029,97 | 20.848,57 | 0,00 | 0,00 | ₺712.373,85 |
| 80 | 18.09.2032 | ₺29.878,54 | 9.290,94 | 20.587,60 | 0,00 | 0,00 | ₺703.082,91 |
| 81 | 18.10.2032 | ₺29.878,54 | 9.559,45 | 20.319,10 | 0,00 | 0,00 | ₺693.523,46 |
| 82 | 18.11.2032 | ₺29.878,54 | 9.835,71 | 20.042,83 | 0,00 | 0,00 | ₺683.687,75 |
| 83 | 18.12.2032 | ₺29.878,54 | 10.119,97 | 19.758,58 | 0,00 | 0,00 | ₺673.567,78 |
| 84 | 18.01.2033 | ₺29.878,54 | 10.412,43 | 19.466,11 | 0,00 | 0,00 | ₺663.155,35 |
| 85 | 18.02.2033 | ₺29.878,54 | 10.713,35 | 19.165,19 | 0,00 | 0,00 | ₺652.442,00 |
| 86 | 18.03.2033 | ₺29.878,54 | 11.022,97 | 18.855,57 | 0,00 | 0,00 | ₺641.419,03 |
| 87 | 18.04.2033 | ₺29.878,54 | 11.341,53 | 18.537,01 | 0,00 | 0,00 | ₺630.077,50 |
| 88 | 18.05.2033 | ₺29.878,54 | 11.669,30 | 18.209,24 | 0,00 | 0,00 | ₺618.408,20 |
| 89 | 18.06.2033 | ₺29.878,54 | 12.006,54 | 17.872,00 | 0,00 | 0,00 | ₺606.401,65 |
| 90 | 18.07.2033 | ₺29.878,54 | 12.353,53 | 17.525,01 | 0,00 | 0,00 | ₺594.048,12 |
| 91 | 18.08.2033 | ₺29.878,54 | 12.710,55 | 17.167,99 | 0,00 | 0,00 | ₺581.337,57 |
| 92 | 18.09.2033 | ₺29.878,54 | 13.077,89 | 16.800,66 | 0,00 | 0,00 | ₺568.259,68 |
| 93 | 18.10.2033 | ₺29.878,54 | 13.455,84 | 16.422,70 | 0,00 | 0,00 | ₺554.803,84 |
| 94 | 18.11.2033 | ₺29.878,54 | 13.844,71 | 16.033,83 | 0,00 | 0,00 | ₺540.959,13 |
| 95 | 18.12.2033 | ₺29.878,54 | 14.244,82 | 15.633,72 | 0,00 | 0,00 | ₺526.714,31 |
| 96 | 18.01.2034 | ₺29.878,54 | 14.656,50 | 15.222,04 | 0,00 | 0,00 | ₺512.057,81 |
| 97 | 18.02.2034 | ₺29.878,54 | 15.080,07 | 14.798,47 | 0,00 | 0,00 | ₺496.977,74 |
| 98 | 18.03.2034 | ₺29.878,54 | 15.515,88 | 14.362,66 | 0,00 | 0,00 | ₺481.461,86 |
| 99 | 18.04.2034 | ₺29.878,54 | 15.964,29 | 13.914,25 | 0,00 | 0,00 | ₺465.497,56 |
| 100 | 18.05.2034 | ₺29.878,54 | 16.425,66 | 13.452,88 | 0,00 | 0,00 | ₺449.071,90 |
| 101 | 18.06.2034 | ₺29.878,54 | 16.900,36 | 12.978,18 | 0,00 | 0,00 | ₺432.171,54 |
| 102 | 18.07.2034 | ₺29.878,54 | 17.388,78 | 12.489,76 | 0,00 | 0,00 | ₺414.782,75 |
| 103 | 18.08.2034 | ₺29.878,54 | 17.891,32 | 11.987,22 | 0,00 | 0,00 | ₺396.891,43 |
| 104 | 18.09.2034 | ₺29.878,54 | 18.408,38 | 11.470,16 | 0,00 | 0,00 | ₺378.483,05 |
| 105 | 18.10.2034 | ₺29.878,54 | 18.940,38 | 10.938,16 | 0,00 | 0,00 | ₺359.542,67 |
| 106 | 18.11.2034 | ₺29.878,54 | 19.487,76 | 10.390,78 | 0,00 | 0,00 | ₺340.054,91 |
| 107 | 18.12.2034 | ₺29.878,54 | 20.050,95 | 9.827,59 | 0,00 | 0,00 | ₺320.003,96 |
| 108 | 18.01.2035 | ₺29.878,54 | 20.630,43 | 9.248,11 | 0,00 | 0,00 | ₺299.373,53 |
| 109 | 18.02.2035 | ₺29.878,54 | 21.226,65 | 8.651,90 | 0,00 | 0,00 | ₺278.146,88 |
| 110 | 18.03.2035 | ₺29.878,54 | 21.840,10 | 8.038,44 | 0,00 | 0,00 | ₺256.306,79 |
| 111 | 18.04.2035 | ₺29.878,54 | 22.471,28 | 7.407,27 | 0,00 | 0,00 | ₺233.835,51 |
| 112 | 18.05.2035 | ₺29.878,54 | 23.120,70 | 6.757,85 | 0,00 | 0,00 | ₺210.714,82 |
| 113 | 18.06.2035 | ₺29.878,54 | 23.788,88 | 6.089,66 | 0,00 | 0,00 | ₺186.925,93 |
| 114 | 18.07.2035 | ₺29.878,54 | 24.476,38 | 5.402,16 | 0,00 | 0,00 | ₺162.449,55 |
| 115 | 18.08.2035 | ₺29.878,54 | 25.183,75 | 4.694,79 | 0,00 | 0,00 | ₺137.265,80 |
| 116 | 18.09.2035 | ₺29.878,54 | 25.911,56 | 3.966,98 | 0,00 | 0,00 | ₺111.354,24 |
| 117 | 18.10.2035 | ₺29.878,54 | 26.660,40 | 3.218,14 | 0,00 | 0,00 | ₺84.693,84 |
| 118 | 18.11.2035 | ₺29.878,54 | 27.430,89 | 2.447,65 | 0,00 | 0,00 | ₺57.262,95 |
| 119 | 18.12.2035 | ₺29.878,54 | 28.223,64 | 1.654,90 | 0,00 | 0,00 | ₺29.039,31 |
| 120 | 18.01.2036 | ₺29.878,54 | 29.039,31 | 839,24 | 0,00 | 0,00 | ₺0,00 |
İlgili Hesaplamalar
BURAYA SPONSORLU VEYA REKLAM ALANI EKLENECEKTİR
BURAYA SPONSORLU VEYA REKLAM ALANI EKLENECEKTİR
🏠 Konut Kredisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Konut kredisi nedir?
Konut kredisi, bireylerin ev satın alma ihtiyaçlarını karşılamak için bankalar tarafından verilen, satın alınan **evin teminat altına alınması şartıyla** (ipotekli) kullandırılan uzun vadeli bir tüketici kredisidir.
Mortgage nedir?
**Mortgage** (İpotekli Konut Finansmanı), bireylerin konut olarak kullanacakları bir meskeni satın almaları için ev üzerine ipotek koyularak kullandırılan ve bazı ülkelerde vergi avantajı sağlayan, uzun vadeli ve geniş kapsamlı bir finansman sistemidir. Konut kredisi, bu sistemin Türkiye'deki en yaygın uygulama şeklidir.
Ev kredisi ile mortgage arasında nasıl bir fark var?
Türkiye'de konut kredileri (ev kredisi), genel olarak mortgage sistemi kapsamına girer. Ancak, teknik farklılıklar olabilir. Mortgage sisteminde, konut kredilerinde uygulanan sabit faizin yanında **değişken faiz** oranları da uygulanabilir. Ayrıca ödemelerde herhangi bir aksama olduğunda müşterinin bir yıl boyunca bu aksamayı telafi etme hakkı bulunurken mortgage sisteminde o ana kadar yapılan ödemeler banka tarafından müşteriye geri ödenir ve konutu satışa çıkarma hakkına sahip olur.
Konut kredisi başvuruları nasıl değerlendirilir?
Bankalar başvuruları değerlendirirken genel olarak şu kriterlere bakarlar: **Kredi notu** (Findeks puanı), **finansal geçmişi**, **aylık net geliri** (gelir/taksit oranı), hane halkı geliri ve ilgili **taşınmazın eksper değeri** ve hukuki özellikleri. Kredi tutarı evin değerinin maksimum %80'i olabilir.
Ev kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Günümüzde internetten ve mobil şubelerden ön başvuru yapılabilmektedir. Kesin başvuru için banka şubelerine giderek, aylık **gelirinizi gösteren belge**, **kimlik** ve satın alınacak eve ait **tapu** (kat mülkiyeti veya kat irtifakı) belgeleri ile başvuru formu doldurulabilir. İlgili kurumlar tarafından başvurular oldukça kısa bir süre içerisinde cevaplanmaktadır.
Geri ödeme planı nedir?
Kredi kullanım sırasında müşteriyle banka arasında üzerinde anlaşılan; kredinin vadesini, uygulanan faiz oranını, ödenecek aylık **taksit tutarını**, vergi ve fonları içeren detaylı ödeme tablosudur.
Vade nedir?
Vade, alınan borcun geri ödemelerinin yapılacağı **toplam süredir**. Konut kredisinde bu süre genellikle yıl veya ay cinsinden ifade edilir.
En fazla ne kadar konut kredisi alınabilir?
Alınabilecek kredi tutarı bankadan bankaya, başvuru sahibine (gelir durumuna) ve en önemlisi **ilgili taşınmazın ekspertiz değerine** göre değişebilmektedir. Yasal düzenlemeler gereği kredi tutarı, konutun ekspertiz değerinin **%80'ini** geçemez.
Ev kredisinde en uzun vade kaç aydır?
Türkiye genelinde bankalar en az 3 ay, en fazla ise **300 aya** (25 yıla) varan vadelerle konut kredilerini tüketicilere kullandırabilmektedirler.
Konut kredisi faizlerinden alınan KKDF ve BSMV oranları nedir?
Gerçek kişilerin **mesken amaçlı kullanacakları evler için** alacakları konut kredileri, **KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu)** ve **BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi)**'nden tamamen **muaftır** (oranları %0'dır). Bu durum konut kredilerini bireysel ihtiyaç kredilerine göre vergi avantajlı hale getirir.
Kredi yeniden yapılandırma (refinansman) nedir?
Kredi yeniden yapılandırma veya **refinansman**, mevcut konut borcunun **vade, faiz oranı** gibi ana kriterlerinde değişiklik yapmak amacıyla, genellikle daha avantajlı şartlarda başka bir kredi ile **kapatılmasına** denir. Faiz oranları düştüğünde refinansman yapmak cazip hale gelir. Dilerseniz Refinansman Hesaplama aracıyla mevcut borcunuzu yeniden yapılandırmanın avantajlı olup olmadığını hemen öğrenebilirsiniz.