İş Yeri Kredisi Hesaplama
2025 güncel faiz oranlarıyla Konut Kredisi Hesaplama taksit hesaplama aracı. En uygun bankayı bulmak için kredi tutarı, vade ve faiz oranını girin.
Aşağıdaki hesaplama aracında satın alma amacınızı seçtikten sonra kredi tutarı, vade ve faiz oranı bilgilerini de girerek hesapla butonuna basınız.
🏢 İş Yeri Kredisi Hesaplama Aracı
Kredi Detayları
Hesaplama Özeti
Kredi Tutarı
₺500.000,00
Talep Ettiğiniz Tutar
Aylık Taksit
₺21.306,46
Hesaplanan Aylık Ödeme
Toplam Geri Ödeme
₺1.260.764,26
Kredi sonunda geri ödenecek anapara + faiz + vergi
Toplam Faiz + Vergi Maliyeti
₺760.764,25
Ödenecek Toplam Faiz + KKDF + BSMV Tutarı
Aylık Faiz Oranı
%3,59
Vergisiz, Anapara Üzerinden Hesaplanan Oran
Yıllık Maliyet Oranı
%45,234
Vergi ve KKDF dahil Yıllık Toplam Maliyet Oranı (KKDF: %0)
KKDF: %0 | BSMV: %5
BSMV oranı her durumda %5'tir. KKDF oranı, kullanım amaçlı kredilerde %0, yatırım amaçlı kredilerde %15'tir. Sonuçlar tahmini olup, bankadan bankaya dosya masrafı ve sigorta eklemeleriyle değişebilir.
Aylık Ödeme Planı (60 Taksit)
| NO | TARİH | TAKSİT | ANAPARA | FAİZ | KKDF (0%) | BSMV (5%) | KALAN ANAPARA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.02.2026 | ₺21.306,46 | 2.458,96 | 17.950,00 | 0,00 | 897,50 | ₺497.541,04 |
| 2 | 18.03.2026 | ₺21.302,04 | 2.547,23 | 17.861,72 | 0,00 | 893,09 | ₺494.993,81 |
| 3 | 18.04.2026 | ₺21.297,47 | 2.638,68 | 17.770,28 | 0,00 | 888,51 | ₺492.355,13 |
| 4 | 18.05.2026 | ₺21.292,73 | 2.733,41 | 17.675,55 | 0,00 | 883,78 | ₺489.621,73 |
| 5 | 18.06.2026 | ₺21.287,83 | 2.831,54 | 17.577,42 | 0,00 | 878,87 | ₺486.790,19 |
| 6 | 18.07.2026 | ₺21.282,74 | 2.933,19 | 17.475,77 | 0,00 | 873,79 | ₺483.857,00 |
| 7 | 18.08.2026 | ₺21.277,48 | 3.038,49 | 17.370,47 | 0,00 | 868,52 | ₺480.818,51 |
| 8 | 18.09.2026 | ₺21.272,03 | 3.147,57 | 17.261,38 | 0,00 | 863,07 | ₺477.670,94 |
| 9 | 18.10.2026 | ₺21.266,38 | 3.260,57 | 17.148,39 | 0,00 | 857,42 | ₺474.410,37 |
| 10 | 18.11.2026 | ₺21.260,52 | 3.377,62 | 17.031,33 | 0,00 | 851,57 | ₺471.032,74 |
| 11 | 18.12.2026 | ₺21.254,46 | 3.498,88 | 16.910,08 | 0,00 | 845,50 | ₺467.533,86 |
| 12 | 18.01.2027 | ₺21.248,18 | 3.624,49 | 16.784,47 | 0,00 | 839,22 | ₺463.909,37 |
| 13 | 18.02.2027 | ₺21.241,67 | 3.754,61 | 16.654,35 | 0,00 | 832,72 | ₺460.154,76 |
| 14 | 18.03.2027 | ₺21.234,93 | 3.889,40 | 16.519,56 | 0,00 | 825,98 | ₺456.265,36 |
| 15 | 18.04.2027 | ₺21.227,95 | 4.029,03 | 16.379,93 | 0,00 | 819,00 | ₺452.236,33 |
| 16 | 18.05.2027 | ₺21.220,72 | 4.173,67 | 16.235,28 | 0,00 | 811,76 | ₺448.062,66 |
| 17 | 18.06.2027 | ₺21.213,23 | 4.323,51 | 16.085,45 | 0,00 | 804,27 | ₺443.739,16 |
| 18 | 18.07.2027 | ₺21.205,47 | 4.478,72 | 15.930,24 | 0,00 | 796,51 | ₺439.260,43 |
| 19 | 18.08.2027 | ₺21.197,43 | 4.639,51 | 15.769,45 | 0,00 | 788,47 | ₺434.620,93 |
| 20 | 18.09.2027 | ₺21.189,10 | 4.806,06 | 15.602,89 | 0,00 | 780,14 | ₺429.814,86 |
| 21 | 18.10.2027 | ₺21.180,47 | 4.978,60 | 15.430,35 | 0,00 | 771,52 | ₺424.836,26 |
| 22 | 18.11.2027 | ₺21.171,54 | 5.157,33 | 15.251,62 | 0,00 | 762,58 | ₺419.678,93 |
| 23 | 18.12.2027 | ₺21.162,28 | 5.342,48 | 15.066,47 | 0,00 | 753,32 | ₺414.336,44 |
| 24 | 18.01.2028 | ₺21.152,69 | 5.534,28 | 14.874,68 | 0,00 | 743,73 | ₺408.802,16 |
| 25 | 18.02.2028 | ₺21.142,76 | 5.732,96 | 14.676,00 | 0,00 | 733,80 | ₺403.069,21 |
| 26 | 18.03.2028 | ₺21.132,47 | 5.938,77 | 14.470,18 | 0,00 | 723,51 | ₺397.130,43 |
| 27 | 18.04.2028 | ₺21.121,81 | 6.151,97 | 14.256,98 | 0,00 | 712,85 | ₺390.978,46 |
| 28 | 18.05.2028 | ₺21.110,76 | 6.372,83 | 14.036,13 | 0,00 | 701,81 | ₺384.605,63 |
| 29 | 18.06.2028 | ₺21.099,32 | 6.601,61 | 13.807,34 | 0,00 | 690,37 | ₺378.004,02 |
| 30 | 18.07.2028 | ₺21.087,47 | 6.838,61 | 13.570,34 | 0,00 | 678,52 | ₺371.165,40 |
| 31 | 18.08.2028 | ₺21.075,20 | 7.084,12 | 13.324,84 | 0,00 | 666,24 | ₺364.081,29 |
| 32 | 18.09.2028 | ₺21.062,48 | 7.338,44 | 13.070,52 | 0,00 | 653,53 | ₺356.742,85 |
| 33 | 18.10.2028 | ₺21.049,31 | 7.601,89 | 12.807,07 | 0,00 | 640,35 | ₺349.140,96 |
| 34 | 18.11.2028 | ₺21.035,66 | 7.874,80 | 12.534,16 | 0,00 | 626,71 | ₺341.266,16 |
| 35 | 18.12.2028 | ₺21.021,53 | 8.157,50 | 12.251,46 | 0,00 | 612,57 | ₺333.108,66 |
| 36 | 18.01.2029 | ₺21.006,89 | 8.450,36 | 11.958,60 | 0,00 | 597,93 | ₺324.658,31 |
| 37 | 18.02.2029 | ₺20.991,72 | 8.753,72 | 11.655,23 | 0,00 | 582,76 | ₺315.904,58 |
| 38 | 18.03.2029 | ₺20.976,01 | 9.067,98 | 11.340,97 | 0,00 | 567,05 | ₺306.836,60 |
| 39 | 18.04.2029 | ₺20.959,73 | 9.393,52 | 11.015,43 | 0,00 | 550,77 | ₺297.443,08 |
| 40 | 18.05.2029 | ₺20.942,87 | 9.730,75 | 10.678,21 | 0,00 | 533,91 | ₺287.712,33 |
| 41 | 18.06.2029 | ₺20.925,40 | 10.080,08 | 10.328,87 | 0,00 | 516,44 | ₺277.632,25 |
| 42 | 18.07.2029 | ₺20.907,31 | 10.441,96 | 9.967,00 | 0,00 | 498,35 | ₺267.190,29 |
| 43 | 18.08.2029 | ₺20.888,56 | 10.816,82 | 9.592,13 | 0,00 | 479,61 | ₺256.373,46 |
| 44 | 18.09.2029 | ₺20.869,15 | 11.205,15 | 9.203,81 | 0,00 | 460,19 | ₺245.168,32 |
| 45 | 18.10.2029 | ₺20.849,03 | 11.607,41 | 8.801,54 | 0,00 | 440,08 | ₺233.560,90 |
| 46 | 18.11.2029 | ₺20.828,20 | 12.024,12 | 8.384,84 | 0,00 | 419,24 | ₺221.536,78 |
| 47 | 18.12.2029 | ₺20.806,61 | 12.455,79 | 7.953,17 | 0,00 | 397,66 | ₺209.081,00 |
| 48 | 18.01.2030 | ₺20.784,26 | 12.902,95 | 7.506,01 | 0,00 | 375,30 | ₺196.178,05 |
| 49 | 18.02.2030 | ₺20.761,10 | 13.366,16 | 7.042,79 | 0,00 | 352,14 | ₺182.811,88 |
| 50 | 18.03.2030 | ₺20.737,10 | 13.846,01 | 6.562,95 | 0,00 | 328,15 | ₺168.965,87 |
| 51 | 18.04.2030 | ₺20.712,25 | 14.343,08 | 6.065,87 | 0,00 | 303,29 | ₺154.622,79 |
| 52 | 18.05.2030 | ₺20.686,50 | 14.858,00 | 5.550,96 | 0,00 | 277,55 | ₺139.764,79 |
| 53 | 18.06.2030 | ₺20.659,83 | 15.391,40 | 5.017,56 | 0,00 | 250,88 | ₺124.373,39 |
| 54 | 18.07.2030 | ₺20.632,21 | 15.943,95 | 4.465,00 | 0,00 | 223,25 | ₺108.429,44 |
| 55 | 18.08.2030 | ₺20.603,59 | 16.516,34 | 3.892,62 | 0,00 | 194,63 | ₺91.913,10 |
| 56 | 18.09.2030 | ₺20.573,94 | 17.109,28 | 3.299,68 | 0,00 | 164,98 | ₺74.803,83 |
| 57 | 18.10.2030 | ₺20.543,23 | 17.723,50 | 2.685,46 | 0,00 | 134,27 | ₺57.080,33 |
| 58 | 18.11.2030 | ₺20.511,42 | 18.359,77 | 2.049,18 | 0,00 | 102,46 | ₺38.720,55 |
| 59 | 18.12.2030 | ₺20.478,46 | 19.018,89 | 1.390,07 | 0,00 | 69,50 | ₺19.701,67 |
| 60 | 18.01.2031 | ₺20.444,32 | 19.701,67 | 707,29 | 0,00 | 35,36 | ₺0,00 |
İlgili Hesaplamalar
BURAYA SPONSORLU VEYA REKLAM ALANI EKLENECEKTİR
BURAYA SPONSORLU VEYA REKLAM ALANI EKLENECEKTİR
❓ İş Yeri Kredisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
[Image of a commercial real estate building]İş yeri kredisi nedir?
İş yerlerinin **yatırım** veya **kullanım amaçlı** olarak satın alınabilmesi için bankalar tarafından gerçek veya tüzel kişilere sağlanan, teminat olarak genellikle satın alınan gayrimenkulün ipotek edildiği finansmandır.
İş yeri kredilerinde vade en fazla kaç aydır?
Mevcut kanunlar çerçevesinde, iş yeri kredilerinde bankalar tarafından kullandırılan en uzun vade süresi **120 aydır** (10 yıl).
Yatırım amaçlı iş yeri kredisinde KKDF oranı nedir?
**Yatırım amaçlı** işyeri kredilerinde faiz tutarı üzerinden **%15 oranında KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu)** uygulanır. **Kullanım amaçlı** olanlar ise KKDF'den tamamen **muaf** tutulmaktadır.
BSMV oranı nedir?
İş yeri kredilerinde, kullanım amacından bağımsız olarak faiz tutarı üzerinden **%5 oranında BSMV (Banka Sigorta Muameleleri Vergisi)** uygulanır.
İş yeri kredisinde ekspertiz değeri ne kadar önemlidir?
Bankalar, iş yeri kredilerinde de konut kredilerinde olduğu gibi genellikle eksper (değerleme uzmanı) raporundaki tutarın **en fazla %75'i** kadar kredi kullandırırlar. Bu oran, bankadan bankaya ve kredi amacına göre değişebilir.